Framleidin hús eru með mjög framleidd hönnun, sem gerir uppsetningu og byggingu einfaldari og hraðari, og leyfir flókna skipulagshönnun. Byggingarstillingin er úr hitaseldu galvaniseruðum köldformuðum efnum, en ytri veggspjöldin bjóða upp á framúrskarandi móttölu gegn rosti og góða þermiskuþéttun.
Notkunarsvið: opinber starfsvettvangur, íbúðir, geymslubúðir, skemmtisvið o.fl.

Stærð hússins er mjög flókinn, og ZA-vörur og ZM-vörur geta verið valdar frjálst eftir falli, kröfum og skipulagi álagsáætlunarinnar.

ZA-vörur

ZM-vörur
Arkitektúrgerðin er flókinn, uppfyllir kröfur um stór opin svæði og fleksibla skiljur, og skiljumurarnir eru auðvelt að fjarlægja og flytja.
Innri hluturinn er hönnuður með fleksiblum virkni og getur verið skipaður sem baðherbergi, kökurými, geymslurými, svefnherbergi, borðstofa, opin starfsstofa o.s.frv.

| Grunnupplýsingar | Gerð vöru | Stöðlunargráða | Stöðluð vöruflokkun | / |
| Grunnákvæði | Háls | ≤12 m | Sjá staðlaðan skipulagsskýrslu | |
| Hæð við brún | ≤3,5 m (bústaður og starfsstofa) ≤4,5 m (vöruhús) | Hægt að tilgreina sérsniðna stærð | ||
| Dálkaráð | 3,45 m | / | ||
| Hæð | Tvöfaldur halli, 1:5 | / | ||
| Þróunarmetill | Lifandi hlauplastur | 0,50 kN/m² | / | |
| Vindfjármagn | 0.45KN∕㎡ | / | ||
| Notanleg tæpli | −25 °C til +50 °C | / | ||
| Efnafræðilegar eiginleikar | Hlutar í byggingu | Dulpar | Köldformuð steypustál, þykkt T = 2–3 mm | Hitabelagður galvaniseruður |
| Aðalbjálkar | ||||
| Lágbjálkar | ||||
| Umhverfisdeilar | Veggpanel | 75 mm litstálssandvíkplata | Hvítur | |
| Þakplötur | 75 mm rúðuð lituð steypustálplötu með tvöfaldri byggingu | Blár | ||
| Hljósa | Stáldyra, stærð: 900 × 2100 mm | Hægt að tilgreina sérsniðna stærð | ||
| Hvelfingardýrur úr samsettri plötu | / | |||
| Málningarlaus dýra úr samsetnu viði | / | |||
| Glugga | UPVC-gluggi / gluggi úr álmenningslegeri blöndu | / | ||
| Uppsetning | Tól | 5 tonna kran, skruhristill, rafdrill og önnur byggingartæki | / | |
| Hæfni | Byggingargeta: 40 m² á dag fyrir hvert fjórmanna lið (húsbygging) | Keyrt af faglegum tæknikum | ||
| Gámurhleðsla | Laddingargetu | Umrétt 200 m² húsbygging í hverjum 40 fetra flutningsskúr | / | |
| Grunnupplýsingar | Gerð vöru | Stöðlunargráða | Stöðluð vöruflokkun | / |
| Grunnákvæði | Háls | 12m/15m/18m | / | |
| Hæð við brún | 6m | / | ||
| Dálkaráð | 4m/6m | / | ||
| Þaklægð | Tvöfaldur halli, 1:5 | / | ||
| Þróunarmetill | Lifandi hlauplastur | 0,3 kN/m² (dálkamálin 6 m) 0,50 kN/m² (dálkamálin 4 m) | / | |
| Vindfjármagn | 0,45 kN/m² (dálkamálin 6 m) 0,60 kN/m² (dálkamálin 4 m) | / | ||
| Sneiðlastærð | 0,35 kN/m² (dálkamálin 6 m) 0,50 kN/m² (dálkamálin 4 m) | / | ||
| Efnafræðilegar eiginleikar | Hlutar í byggingu | Dulpar | M300 hlutsteypusálmur, þykkt T = 3,0 mm | Hitabelagður galvaniseruður |
| Aðalbjálkar | ||||
| Lágbjálkar | C170 hlutsteypusálmur, þykkt T = 2,3 mm | Hitabelagður galvaniseruður | ||
| Umhverfisdeilar | Veggpanel | Litaður samsettur plötustálplata | / | |
| Litaður profílgerður einnlaga stálplata | / | |||
| Þakplötur | Litaður samsettur plötustálplata | / | ||
| Litaður profílgerður einnlaga stálplata | / | |||
| Hljósa | Svifdýr hurð af lituðum stáli með sandvíkplötu, stærð: 4000×4000 mm | Hægt að tilgreina sérsniðna stærð | ||
| Tvöfaldur svifdýr hurð af lituðum stáli, stærð: 1500×2000 mm | Hægt að tilgreina sérsniðna stærð | |||
| Glugga | Gluggi af lituðum stáli / UPVC-gluggi | / | ||
| Uppsetning | Tól | 5-tons kran, skrujárn, rafborð, rafhamar og önnur byggingartæki | / | |
| Byggingarefektivitet | Byggingargeta: 1000 m² á 5 daga fyrir 10 vinnubrögð (byggingarstofn) | Rekinn af faglegum uppsetningaraðilum | ||
| Gámurhleðsla | Laddingargetu | Um það bil 170 m² byggingarstofn á 40-fóta sjóferðisþéttu | / | |






býður upp á allsherjar sérfræðilögun fyrir uppbyggingu á rúðu, með afhendingu á verkefnum á skilvirkustu hátt.
